![]() |
|||||||||||||
Modell | ccm | År | Chassiekod | Motorkod | Effekt (hp@rpm) | Vikt (kg) | Tändning (+/- 1 gr.) | Olja (%) | Borrn. (mm) | Slag (mm) | Tändstift (Bosch) | Förgasare | Däck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | ccm | Year | Chassie code | Engine code | Power (hp@rpm) | Weight (kg) | Spark adv. (+/- 1 deg) | Oil (%) | Bore (mm) | Stroke (mm) | Plug (Bosch) | Carburettor | Tyres |
Populär | 125 | 1953-54 | VU1T | VU1M | 4.5 @ 4500 | 78 | 28 | 5 | 56.5 | 49.8 | W5AC | TA/17B | 3.50-8 |
Elit | 125 | 1953-55 | VM1T-VM2T | VM1M-VM2M | 5.0 @ 5000 | 86 | 28 | 5 | 54 | 54 | W5AC | TA/18C | 3.5-8 |
Elit | 125 | 1956-57 | VN2T | VN2M | 4.0 @ 4900 | 86 | 28 | 5 | 54 | 54 | W5AC | TA/18E | 3.5-8 |
Elit | 125 | 1958-59 | VNA1T | VNA1M | 4.0 @ 4900 | 86 | 28 | 5 | 54 | 54 | W5AC | UB16/SI | 3.5-8 |
Elit | 125 | 1960-62 | VNB2T | VNB2M | 4.2 @ 5000 | 86 | 26 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/15B | 3.5-8 |
Popolino | 125 | 1959-60 | VNS1T | VNS2M | 4.0 @ 4900 | 74 | 28 | 5 | 54 | 54 | W5AC | U/16SI | 3.5-8 |
Popolino | 125 | 1961-62 | VNS3T | VNB3M | 4.2 @ 4900 | 74 | 26 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/15C | 3.5-8 |
Popolino | 125 | 1963 | VNS4T | VNB4M | 4.2 @ 4900 | 74 | 26 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/15C | 3.5-8 |
Popolino | 125 | 1964-65 | VNS5T-VNS6T | VNB5M | 4.2 @ 4900 | 74 | 26 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/15C | 3.5-8 |
Popolino | 125 | 1966-67 | VMA1T | VMA1M | 4.3 @ 4750 | 73 | 26 | 2 | 55 | 51 | W5AC | SHB16/16 | 3.0-10 |
Popolino/ Primavera |
125 | 1968-83 | VMA2T | VMA2M | 5.6 @ 5000 | 74 | 25 | 2 | 55 | 51 | W5AC | SHB19/19 | 3.0-10 |
125 g.t.r | 125 | 1969-77 | VNL2T | VNL2M | 5.3 @ 5000 | 89 | 22 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/17D | 3.5-10 |
P125E | 125 | 1978-83 | VNX1T | VNX1M | 8.0 @ 6000 | 104 | 18 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/20D | 3.5-10 |
PX125E | 125 | 1984-92 | VNX2T | VNX1M | 8.0 @ 6000 | 104 | 18 | 2 | 52.5 | 57 | W5AC | SI20/20D | 3.5-10 |
PK 125 Automatic | 125 | 1985 | VAM1T | VAM1M | 8.7 @ 6200 | 87 | 19 | 2 | 55 | 51 | W5AC | FHBA 28/20 | 3.0-10 |
PK 80S | 80 | 1985 | V8X5T | V8X5M | 5.4@ 6000 | 87 | 19 | 2 | 44.5 | 51 | W5AC | SHBC19/19E | 3.0-10 |
Super | 150 | 1955 | VL2T | VL2M | 4.8 @ 4900 | 90 | 28 | 5 | 57 | 57 | W5AC | TA18D | 3.5-8 |
Super | 150 | 1956-58 | VL3T | VL3M | 4.8 @ 4900 | 90 | 28 | 5 | 57 | 57 | W5AC | MA19D | 3.5-8 |
Super | 150 | 1959 | VBA1T | VBA1M | 5.0 @ 5000 | 85 | 28 | 2 | 57 | 57 | W5AC | SI20/17A | 3.5-8 |
Super | 150 | 1960-62 | VBB1T | VBB1M | 5.0 @ 5000 | 85 | 28 | 2 | 57 | 57 | W5AC | SI20/17 B,C | 3.5-8 |
Touring | 150 | 1957-58 | VGL1T | VGL1M | 4.8 @ 4900 | 90 | 28 | 5 | 57 | 57 | W5AC | MA19D | 3.5-10 |
Touring | 150 | 1959-60 | VGLA1T | VGLA1M | 5.0 @ 5000 | 88 | 28 | 2 | 57 | 57 | W5AC | SI20/17A | 3.5-10 |
Touring | 150 | 1961-62 | VGLB1T | VGLB1M | 5.0 @ 5000 | 88 | 28 | 2 | 57 | 57 | W5AC | SI20/17B,C | 3.5-10 |
Touring (GL) | 150 | 1963-65 | VLA1T | VLA1M | 5.3 @ 5000 | 89 | 22 | 2 | 57 | 57 | W5AC | SI20/17C | 3.5-10 |
Sprint | 150 | 1966-69 | VLB1T-2T | VLB1M-2M | 5.9 @ 5200 | 89 | 22 | 2 | 57 | 57 | W5AC | SI20/17C | 3.5-10 |
Grand Sport | 150 | 1955 | VS1T | VS1M | 8.0 @ 7000 | 100 | 31 | 6 | 57 | 57 | W5AC | UB23S.3 | 3.5-10 |
Grand Sport | 150 | 1956-58 | VS2T-VS4T | VS2M-VS4M | 8.0 @ 7000 | 107 | 31 | 6 | 57 | 57 | W5CC | UB23S.A | 3.5-10 |
Grand Sport | 150 | 1959-62 | VS5T | VS5M | 8.0 @ 7000 | 107 | 27 | 6 | 57 | 57 | W5CC | UB23S.I | 3.5-10 |
Grand Sport | 160 | 1963-64 | VSB1T | VSB1M | 8.0 @ 6500 | 100 | 26 | 5 | 58 | 60 | W5CC | SI27/23 | 3.5-10 |
Super Sport | 180 | 1965-68 | VSC1T | VSC1M | 8.6 @ 6250 | 103 | 26 | 5 | 62 | 60 | W5CC | SI27/23 | 3.5-10 |
Rally | 180 | 1968-1973 | VSD1T | VSD1M | 8.7 @ 5750 | 102 | 22 | 2 | 63.5 | 57 | W5CC | SI20/20D | 3.5-10 |
Rally electronic | 200 | 1972-77 | VSE1T | VSE1M | 9.8 @ 5700 | 107 | 24 | 2 | 66.5 | 57 | W5CC | SI24/24E | 3.5-10 |
P200E | 200 | 1978-83 | VSX1T | VSE1M | 12.4 @ 5300 | 108 | 23 | 2 | 66.5 | 57 | W5CC | SI24/24E | 3.5-10 |
PX200E | 200 | 1984-95 | VSX1T | VSE1M | 12.4 @ 5300 | 108 | 23 | 2 | 66.5 | 57 | W5CC | SI24/24E | 3.5-10 |
50S | 50 | 1965-68 | V5SA1T | V5SA1M | 2.2 @ 5750 | 70 | 19 | 2 | 38.4 | 43 | W5AC | SHB16/16 | 3.0-10 |
50 | 50 | 1963-83 | V5A1T | V5A1M | 1.0 @ 4500 | 70 | 19 | 2 | 38.4 | 43 | W5AC | SHB16/16 | 2.75-9 |
DISCLAIMER:
No responsibility is taken if the figures should be incorrect
and for what damages that may cause anything or anybody. It is fully up to the
reader to check the correctness of the figures, especially the oil mix
ratio.